elderly welfare
四日市市社会福祉協議会の在宅介護相談窓口の他に、市内に26ヶ所の在宅介護支援センターがあり、在宅介護に関する相談に応じています。
№ | 施設名 | 電話/FAX | 住所 | 担当地域 | |
---|---|---|---|---|---|
北 | 1 | 富洲原 在宅介護支援センター | 366-2600 | 〒510-8016 富州原町2番80号 | 富洲原 |
F 364-0306 | |||||
2 | 天カ須賀 在宅介護支援センター | 361-5361 | 〒510-8001 天カ須賀四丁目7番25号 | ||
F 361-5362 | |||||
3 | ヴィラ四日市 在宅介護支援センター | 363-2882 | 〒510-8037 垂坂町8番地の2 | 大矢知 | |
F 361-4440 | |||||
4 | 羽津 在宅介護支援センター | 334-3387 | 〒510-0016 羽津山町10番8号 | 羽津 | |
F 334-3377 | |||||
5 | 海蔵 在宅介護支援センター | 333-9837 | 〒510-0803 阿倉川町14番16号 | 海蔵 | |
F 333-9830 | |||||
6 | ハピネスやさと 在宅介護支援センター | 366-3301 | 〒512-8065 千代田町325番1 | 八郷 | |
F 366-3302 | |||||
7 | 諧朋苑下野 在宅介護支援センター | 338-3005 | 〒512-8052 西大鐘町1580番地 | 下野 | |
F 338-3008 | |||||
8 | 聖十字保々 在宅介護支援センター | 339-7788 | 〒512-1304 中野町2492番地 | 保々 | |
F 339-7211 | |||||
9 | 富田 在宅介護支援センター | 365-5200 | 〒510-8008 富田浜町26番14号 | 富田 | |
F 365-5208 | |||||
中 | 10 | みなと 在宅介護支援センター | 357-2110 | 〒510-0042 高砂町7番6号 | 中央、港、同和 |
F 359-6612 | |||||
11 | ユートピア 在宅介護支援センター | 355-2573 | 〒510-0821 久保田二丁目12番8号 | 共同、浜田、久保田一・二丁目 | |
F 355-3576 | |||||
12 | 川島 在宅介護支援センター | 322-3613 | 〒512-0934 川島町4040番地 | 川島 | |
F 322-3614 | |||||
13 | かんざき 在宅介護支援センター | 327-2223 | 〒512-0924 寺方町986番地4 | 神前 | |
F 327-2228 | |||||
14 | くぬぎの木 在宅介護支援センター | 327-2267 | 〒512-1204 赤水町1274番地14 | 県 | |
F 327-1160 | |||||
15 | 桜 在宅介護支援センター | 326-6618 | 〒512-1212 智積町34番地の1 | 桜 | |
F 326-7557 | |||||
16 | 陽光苑 在宅介護支援センター | 333-4622 | 〒512-0913 西坂部町1127番地 | 三重 | |
F 334-7841 | |||||
17 | 橋北楽々館 在宅介護支援センター | 334-8588 | 〒510-0032 京町15番26号 | 橋北 | |
F 334-8589 | |||||
南 | 18 | しおはま 在宅介護支援センター | 349-6381 | 〒510-0863 大字塩浜栄町471番地2 | 塩浜 |
F 349-6382 | |||||
19 | くす 在宅介護支援センター | 398-2001 | 〒510-0103 楠町北五味塚1450番地1 | 楠 | |
F 397-6861 | |||||
20 | 常磐 在宅介護支援センター | 355-7522 | 〒510-0824 城東町3番22号 | 常磐(久保田一・二丁目除く) | |
F 355-7590 | |||||
21 | 日永 在宅介護支援センター | 347-9977 | 〒510-0885 大字日永5530番地の23 | 日永 | |
F 347-6661 | |||||
22 | 四郷 在宅介護支援センター | 322-1761 | 〒510-0943 西日野町4015番地 | 四郷 | |
F 322-1769 | |||||
23 | うつべ 在宅介護支援センター | 348-3988 | 〒510-0954 釆女町字森ヵ山418番地1 | 内部 | |
F 348-7761 | |||||
24 | 南部陽光苑 在宅介護支援センター | 347-7336 | 〒510-0874 河原田町2146番地 | 河原田 | |
F 347-7338 | |||||
25 | 小山田 在宅介護支援センター | 328-1814 | 〒512-1111 山田町5570番地1 | 小山田 | |
F 328-2682 | |||||
26 | 水沢 在宅介護支援センター | 329-3553 | 〒512-1105 水沢町西条1990番地1 | 水沢 | |
F 329-3554 | |||||
包 括 | 四日市市北地域 包括支援センター | 365-6215 | 〒510-8008 富田浜町26番14号 | 市内北部 | |
F 365-6216 | |||||
四日市市中地域 包括支援センター | 354-8346 | 〒510-0093 本町9番8号本町プラザ4階 | 市内中部 | ||
F 354-8326 | |||||
四日市市南地域 包括支援センター | 328-2618 | 〒512-1111 山田町5570番地4 | 市内南部 | ||
F 328-2980 |